苍南房产网:免费发布租赁、买卖等房产信息! 广告合作请联系QQ:502923436点击这里给我发消息
苍南房地产网-苍平房产门户
出售信息 出租信息 求购信息 求租信息 楼盘展示 苍南房产中介 灵溪房产 房产问答 照片看房
·首页 > 房产新闻 > 公积金贷款新旧利率的等额本息还款方式情况

公积金贷款新旧利率的等额本息还款方式情况

更新时间:2006-07-07 00:00:00 - 来源:苍南房产网 点击数:821 >> 我要发表评论

公积金贷款十万元新老利率的等额本息还款方式比较情况

                                                        以下新利率自2006年5月8日起实施

年限 新年利率% 月利率(‰) 月还款额(元) 总还款额(元) 老年利率% 月利率(‰) 月还款额(元) 总还款额(元)
2 4.1400 3.4500 4348.73 104369.43 3.96 3.3 4340.71 104177.09
3 4.1400 3.4500 2958.63 106510.69 3.96 3.3 2950.62 106222.30
4 4.1400 3.4500 2264.18 108680.43 3.96 3.3 2256.12 108293.57
5 4.1400 3.4500 1847.98 110878.61 3.96 3.3 1839.85 110390.86
6 4.5900 3.8250 1591.54 114591.17 4.41 3.675 1583.27 113995.34
7 4.5900 3.8250 1394.21 117113.30 4.41 3.675 1385.83 116410.06
8 4.5900 3.8250 1246.56 119670.11 4.41 3.675 1238.09 118856.83
9 4.5900 3.8250 1132.05 122261.51 4.41 3.675 1123.48 121335.56
10 4.5900 3.8250 1040.73 124887.36 4.41 3.675 1032.05 123846.14
11 4.5900 3.8250 966.27 127547.52 4.41 3.675 957.49 126388.45
12 4.5900 3.8250 904.46 130241.86 4.41 3.675 895.57 128962.37
13 4.5900 3.8250 852.37 132970.20 4.41 3.675 843.38 131567.75
14 4.5900 3.8250 807.93 135732.37 4.41 3.675 798.84 134204.45
15 4.5900 3.8250 769.60 138528.18 4.41 3.675 760.40 136872.30
16 4.5900 3.8250 736.24 141357.42 4.41 3.675 726.93 139571.12
17 4.5900 3.8250 706.96 144219.88 4.41 3.675 697.55 142300.74
18 4.5900 3.8250 681.09 147115.34 4.41 3.675 671.58 145060.96

关于“公积金贷款新旧利率的等额本息还款方式情况”的评论 更多评论>>
共0条评论
我也评两句: 评论人:游客 IP:39.105.165.139
输入验证码:   
会员登陆(全免费)
用 户:
密 码:
有效期:
苍南房地产
信息搜索
类 别
关键字
        
版权所有 © 2011-2025 www.ounanfcw.com 龙港房产网(打造瓯南房地产大的交易平台)
广告&合作 TEL:13819795330 QQ:502923436 [浙ICP备18023595]
瓯南房产网 立足龙港、鳌江房产信息平台,集苍南租房、龙港二手房、房产中介、苍南楼盘信息等
本站致力打造颇具权威的苍南地区房地产信息门户,好平台就在苍南房产网